男子プロゴルフ
男子プロゴルフ
男子ゴルフ試合結果
SMBCシンガポールオープン(1月16日~1月19日)
順位 | スコア | 選手名 |
1 | -18 | マット クーチャー |
2 | -15 | ジャスティン ローズ |
3 | -14 | ジャズ ジェーンワタナノンド |
4 | -13 | 金 柱亨 |
5 | -12 | リチャード T リー |
6T | -11 | 木下 稜介 |
6T | -11 | プーム サクサンシン |
8T | -9 | ミゲル タブエナ |
8T | -9 | ラシド カーン |
8T | -9 | ダニー マスリン |
11T | -8 | 大槻 智春 |
11T | -8 | 星野 陸也 |
11T | -8 | トラビス スマイス |
14T | -7 | ハマモト コウスケ |
14T | -7 | ガン チャルングン |
16T | -6 | ジョン カトリン |
16T | -6 | 池田 勇太 |
18T | -5 | ダンタイ ブーマ |
18T | -5 | 堀川 未来夢 |
18T | -5 | 稲森 佑貴 |
18T | -5 | 出水田 大二郎 |
18T | -5 | 崔 ミン哲 |
※上位20位以内
男子ゴルフ賞金ランキング
順位 | 選手名 | 賞金額 |
1 | ジャズ ジェーンワタナノンド | ¥6,747,930 |
2 | 木下 稜介 | ¥3,309,699 |
3T | 星野 陸也 | ¥1,744,107 |
3T | 大槻 智春 | ¥1,744,107 |
5 | ガン チャルングン | ¥1,515,606 |
6 | 池田 勇太 | ¥1,387,074 |
7T | ダンタイ ブーマ | ¥1,204,987 |
7T | 堀川 未来夢 | ¥1,204,987 |
7T | 稲森 佑貴 | ¥1,204,987 |
7T | 出水田 大二郎 | ¥1,204,987 |
11T | 比嘉 一貴 | ¥1,006,834 |
11T | 阿久津 未来也 | ¥1,006,834 |
11T | 石川 遼 | ¥1,006,834 |
11T | アンへロ ケー | ¥1,006,834 |
15T | 杉山 知靖 | ¥885,442 |
15T | 小鯛 竜也 | ¥885,442 |
15T | 許 仁会 | ¥885,442 |
18T | 張 棟圭 | ¥792,614 |
18T | 梁 津萬 | ¥792,614 |
18T | 藤田 寛之 | ¥792,614 |
21T | 佐藤 大平 | ¥696,215 |
21T | ラヒル ガンジー | ¥696,215 |
23T | スコット ビンセント | ¥607,313 |
23T | マシュー グリフィン | ¥607,313 |
23T | 市原 弘大 | ¥607,313 |
26 | ジャスティン デロスサントス | ¥514,128 |
27T | ペク トッド | ¥411,608 |
27T | イティパット ブラナタンヤラット | ¥411,608 |
27T | 時松 隆光 | ¥411,608 |
27T | 洪 健堯 | ¥411,608 |
27T | 木下 裕太 | ¥411,608 |
※上位30位以内
JGTO(日本ゴルフツアー機構)
JGTO(日本ゴルフツアー機構)は、日本のプロゴルフツアーの主催・管理しています。
PGAのプロ資格を持たなくてもJGTOが開催する予選会の成績上位者は、ツアー出場権が与えられ試合に出場できます。
JGTO(日本ゴルフツアー機構)は、日本プロゴルフ選手権・日本オープンゴルフ選手権競技を除くトーナメントを主催しています。
2020年 男子ゴルフトーナメント
開催日 | 大会名 | コース |
1月16日~19日 | SMBCシンガポールオープン | セントーサゴルフクラブ セラポンコース |
4月16日~19日 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 |
4月30日~5月3日 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース |
5月7日~10日 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 総武カントリークラブ 総武コース |
5月21日~24日 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース |
5月28日~31日 | ~全英への道~ミズノオープンatザ・ロイヤルゴルフクラブ | ザ・ロイヤルゴルフクラブ |
6月4日~7日 | ★ 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース |
6月25日~28日 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | グランディ那須白河ゴルフクラブ |
7月2日~5日 | ★ 日本プロゴルフ選手権大会 | 日光カンツリー?楽部 |
7月8日~12日 | ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント | 取手国際ゴルフ倶楽部 |
8月20日~23日 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ |
8月27日~30日 | RIZAP KBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 |
9月3日~6日 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 |
9月10日~13日 | シンハン・ドンヘ・オープン | コース未定 |
9月17日~20日 | ANAオープン | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース |
9月24日~27日 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 城陽カントリー倶楽部 |
10月1日~4日 | バンテリン東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース |
10月15日~18日 | ★ 日本オープンゴルフ選手権競技 | 紫カントリークラブ すみれコース |
10月8日~11日 | ブリヂストンオープン | 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース |
10月29日~11月1日 | THE TOP | コース未定 |
11月5日~8日 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 |
11月12日~15日 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ御殿場コース |
11月19日~22日 | ダンロップフェニックス | フェニックスカントリークラブ |
11月26日~29日 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮カントリークラブ |
12月3日~6日 | ★ ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ |
PGA(日本プロゴルフ協会)
PGA(公益社団法人日本プロゴルフ協会)は、日本国内における”トーナメントプロ”と”ティーチングプロ”を管理しています。
”トーナメントプロ”と”ティーチングプロ”になるには、PGAが開催するテストに合格しなければいけません。(※一部例外あり)
シニア競技、日本プロゴルフ選手権を開催しています。
JGA(日本ゴルフ協会)
JGA(公益財団法人日本ゴルフ協会)は、日本のアマチュアゴルフを統括し管理しています。
『日本』の冠が付く競技を開催しています。
日本オープンゴルフ選手権競技
日本女子オープンゴルフ選手権競技
日本シニアオープンゴルフ選手権競技
日本アマチュアゴルフ選手権競技
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
日本学生ゴルフ選手権競技
日本女子学生ゴルフ選手権競技
日本ジュニアゴルフ選手権競技
日本シニア選手権
日本ミッドアマチュア選手権
全国小学生ゴルフ大会
アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップダイヤモンドカップゴルフ(※共催大会)